健康診断・定期・雇用時検診
従業員の健康維持と職場安全のために実施される法定の健康診断。雇用時や定期的に行い、体調管理や早期発見につなげます。
地域に根ざした安心のクリニックで健康診断を受けませんか?健康を維持するために、定期的に健康診断は受けましょう。
針中野駅から徒歩1分と好アクセスの当院。駒川商店街からも近く、お買い物のついでに立ち寄りやすい。
当院は大阪市の特定健康診査からがん検診、ご自身が気になっているものだけ受けることができる健康診断など、さまざまな検査をおこなっております。
自費健診は最低2,500円からと比較的安価で良心的なお値段でご提供しております。お気軽にご相談ください。
健康診断をご希望の方は、お時間をしっかり確保した対応をさせて頂くため、ネット予約ではなくお電話でのご予約をお願いいたします。
10,000円(税込)コース
| 内容 | 詳細説明 |
|---|---|
| 医師診察 | 既往歴及び業務歴の調査/自覚症状及び他覚症状 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 視力・聴力 | 視力測定・聴力測定(オージオメータ) |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) |
| 心電図検査 | 12誘導 安静時心電図検査 |
| X線検査 | 胸部レントゲン検査(直接撮影) |
| 血液検査 | 貧血検査(赤血球数・血色素量)/肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP)/脂質検査(中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール)/糖尿病検査(空腹時血糖・HbA1c) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
9,500円(税込)コース
| 内容 | 詳細説明 |
|---|---|
| 医師診察 | 既往歴及び業務歴の調査/自覚症状及び他覚症状 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 視力・聴力 | 視力測定・聴力測定(オージオメータ) |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) |
| 心電図検査 | 12誘導 安静時心電図検査 |
| X線検査 | 胸部レントゲン検査(直接撮影) |
| 血液検査 | 貧血検査(赤血球数・血色素量)/肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP)/脂質検査(中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール)/糖尿病検査(空腹時血糖) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
9,000円(税込)コース
| 内容 | 詳細説明 |
|---|---|
| 医師診察 | 既往歴及び業務歴の調査/自覚症状及び他覚症状 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 視力・聴力 | 視力測定・聴力測定(オージオメータ) |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) |
| X線検査 | 胸部レントゲン検査(直接撮影) |
| 血液検査 | 貧血検査(赤血球数・血色素量)/肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP)/脂質検査(中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール)/糖尿病検査(空腹時血糖) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
4,000円(税込)コース
| 内容 | 詳細説明 |
|---|---|
| 医師診察 | 既往歴及び業務歴の調査/自覚症状及び他覚症状 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 視力・聴力 | 視力測定・聴力測定(オージオメータ) |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) |
| X線検査 | 胸部レントゲン検査(直接撮影) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
2,500円(税込)コース
| 内容 | 詳細説明 |
|---|---|
| 医師診察 | 既往歴及び業務歴の調査/自覚症状及び他覚症状 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 視力・聴力 | 視力測定・聴力測定(オージオメータ) |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |

